NEU: Jetzt online einen Platz buchen!
Achtung jetzt neu für Sommer und Wintersaison buchen!
Wir unterscheiden drei Preiskategorien:
Sommerabonnement: 01.05.- 15.09.
Winterabonnement: 15.09. - 30.04.
Jahresabonnement: 01.05. - 30.04. Die Preise verstehen sich pro Stunde
Tag | Uhrzeit | Sommersaison 2024 01.05.24-14.09.24 Abonnement €/Saison | Wintersaison 2024/2025 15.09.24 - 30.04.25 Abonnement €/Saison | Jahressaison 2024/2025 01.05.24 - 30.04.25 Abonnement €/Jahresbuchung
|
Montag bis | 07:00-14:00 | 240,00 | 560,00€ | 660,00€ |
14:00-17:00 | 270,00 | 680,00€ | 810,00€ | |
17:00-22:00 | 330,00 | 790,00€ | 920,00€ | |
22:00-24:00 | 240,00 | 560,00€ | 660,00€ | |
Samstag | 07:00-24:00 | 270,00 | 680,00€ | 810,00€ |
Tag | Zeit | Sommer | Winter | Jahres |
Doppelstunde | 07:00-14:00 21:00-23:00 | 350,00€ | 960,00€ | 1060,00€ |
Alle Preise incl. 19% MwSt.
Hier direkt ein Abonnement buchen oder anfragen.
Auskunft über die Buchung von Einzelstunden bitte unter:
https://tennishallehausrott.app.platzbuchung.de
oder
Klaus Hass unter der Telefonnummer:
Die Preise für die Einzelstunden während der Wintersaison entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Tag | Uhrzeit | Euro | ||
Montag bis Freitag | 07:00 - 14:00 Uhr | 21,00 € | ||
Samstag | 07:00 - 24:00 Uhr | 25,00 € | ||
Sonntag | 07:00 - 24:00 Uhr | 25,00 € |